Prestazione | Chiari | Rovato | Iseo | Palazzolo s/O | Orzinuovi |
---|---|---|---|---|---|
Prima visita | |||||
Visita di controllo | |||||
Prova allergologica - Patch test (fino a 20 allergeni) | |||||
Prova allergologica - Prick test (fino a 12 allergeni) | |||||
Prova allergologica - Altri test secondo prescrizione Specialista | |||||
Per le sedi di erogazione indicate dall'icona valgono le modalità di prenotazione standard. Scopri qui come prenotare | |||||
Prestazione | Chiari | Rovato | Iseo | Palazzolo s/O | Orzinuovi |
---|---|---|---|---|---|
Prima visita + ECG | |||||
Visita Controllo + ECG | |||||
ECG | |||||
Test da sforzo | |||||
ECG secondo Holter | |||||
Monitoraggio 24 ore PA | |||||
Ecocardiogramma | |||||
Riabilitazione cardiologica | |||||
Controllo e programmazione Pace-Maker | |||||
Ecocardiogramma da stress | |||||
Per le sedi di erogazione indicate dall'icona valgono le modalità di prenotazione standard. Scopri qui come prenotare | |||||
Segreteria U.O. Cardiologia - Tel. 030 7102275/273 - lunedì-venerdì, ore 9.00-12.00 / 14.00-16.00 Segreteria U.O. Cardiologia - Tel. 030 7102275/273 - lunedì-venerdì, ore 9.00-12.00 / 14.00-16.00 Segreteria U.O. Cardiologia - Tel. 030 7102275/273 - lunedì-venerdì, ore 9.00-12.00 / 14.00-16.00 |
Prestazione | Chiari | Rovato | Iseo | Palazzolo s/O | Orzinuovi |
---|---|---|---|---|---|
Prima visita chir. Generale | |||||
Visita di controllo chir. generale | |||||
Prima visita chir. Gastroenterologica | |||||
Visita di controllo chir. Gastroenterologica | |||||
Prima visita chir. Senologia | |||||
Visita di controllo chir. Senologia | |||||
Prima visita chir. Vascolare | |||||
Visita di controllo chir. Vascolare | |||||
Prima visita chir. Oncologica | |||||
Visita di controllo chir. Oncologica | |||||
Prima visita chir. Plastica | |||||
Visita di controllo chir. Plastica | |||||
Piccoli interventi | |||||
Per le sedi di erogazione indicate dall'icona valgono le modalità di prenotazione standard. Scopri qui come prenotare | |||||
Prenotazione diretta in ambulatorio |
Prestazione | Chiari | Rovato | Iseo | Palazzolo s/O | Orzinuovi |
---|---|---|---|---|---|
Prima visita | |||||
Visita di controllo | |||||
Crioterapia | |||||
Piccoli interventi | |||||
Per le sedi di erogazione indicate dall'icona valgono le modalità di prenotazione standard. Scopri qui come prenotare | |||||
Prenotazione diretta in ambulatorio Prenotazione diretta in ambulatorio Prenotazione diretta in ambulatorio Prenotazione diretta in ambulatorio Prenotazione diretta in ambulatorio |
Prestazione | Chiari | Rovato | Iseo | Palazzolo s/O | Orzinuovi |
---|---|---|---|---|---|
Prima visita | |||||
Visita di controllo | |||||
Per le sedi di erogazione indicate dall'icona valgono le modalità di prenotazione standard. Scopri qui come prenotare | |||||
Prestazione | Chiari | Rovato | Iseo | Palazzolo s/O | Orzinuovi |
---|---|---|---|---|---|
Diagnostica ecografica del capo e collo | |||||
Ecografia dell'addome superiore (fegato, vie biliari, pancreas, milza, surreni, retroperitoneo) | |||||
Ecografia dell'addome superiore senza e con contrasto | |||||
Ecografia dell'addome inferiore (ureteri, vescica, pelvi) | |||||
Ecografia dell'addome inferiore senza e con contrasto | |||||
Ecografia addome completo | |||||
Ecografia di grossi vasi addominali | |||||
Ecografia della mammella bilaterale | |||||
Ecografia della mammella monolaterale | |||||
Ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo | |||||
Ecografia muscolotendinea | |||||
Ecografia dei testicoli | |||||
Ecografia transrettale | |||||
Biopsia [percutanea] [agobiopsia] della tiroide | |||||
Biopsia eco-guidata della mammella | |||||
Biopsia eco-guidata dei tessuti molli | |||||
Ecografia osteoarticolare (anche) | |||||
Ecografia cardiaca | |||||
Ecodopplergrafia cardiaca | |||||
Ecocolordopplergrafia cardiaca | |||||
Ecografia ginecologica | |||||
Ecografia ostetrica | |||||
Ecografia ovarica | |||||
Ecografia transvaginale | |||||
Eco(color)doppler degli arti superiori o inferiori arterioso o venoso | |||||
Eco(color)doppler degli arti inferiori arterioso o venoso | |||||
Eco(color)doppler grossi vasi addominali | |||||
Eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici | |||||
Eco(color)doppler fegato e vie biliari | |||||
Eco(color)doppler pancreas | |||||
Eco(color)doppler reni e surreni | |||||
Per le sedi di erogazione indicate dall'icona valgono le modalità di prenotazione standard. Scopri qui come prenotare | |||||
Prestazione | Chiari | Rovato | Iseo | Palazzolo s/O | Orzinuovi |
---|---|---|---|---|---|
Prima visita | |||||
Visita di controllo | |||||
Trasfusione di sangue o emocomponenti | |||||
Salasso terapeutico | |||||
Monitoraggio Terapia anticoagulante orale | |||||
Per le sedi di erogazione indicate dall'icona valgono le modalità di prenotazione standard. Scopri qui come prenotare | |||||
Centro Trasfusionale - Tel. 030 7102222 - lunedì-venerdì, ore 11.00-15.00 / sabato, ore 11.00.12.00 Centro Trasfusionale - Tel. 030 7102222 - lunedì-venerdì, ore 11.00-15.00 / sabato, ore 11.00.12.00 Divisione Medicina - Tel. 030 7103356 - lunedì-sabato, ore 11.00-12.00 |
Prestazione | Chiari | Rovato | Iseo | Palazzolo s/O | Orzinuovi |
---|---|---|---|---|---|
Esofagogastroduodenoscopia (E.G.D.S.) | |||||
Esofagogastroduodenoscopia (E.G.D.S.) con biopsia | |||||
Sigmoidoscopia | |||||
Colonscopia con biopsia | |||||
Polipectomia endoscopica dell'intestino crasso | |||||
Per le sedi di erogazione indicate dall'icona valgono le modalità di prenotazione standard. Scopri qui come prenotare | |||||
Prestazione | Chiari | Rovato | Iseo | Palazzolo s/O | Orzinuovi |
---|---|---|---|---|---|
Visita | |||||
Visita di controllo | |||||
Rieducazione motoria | |||||
Terapia fisica (ionoforesi, laser, magneto, tens, ecc.) | |||||
Per le sedi di erogazione indicate dall'icona valgono le modalità di prenotazione standard. Scopri qui come prenotare | |||||
Servizio FKT - Solo di persona - lunedì-venerdì, ore 8.00-15.30 Servizio FKT - Solo di persona - lunedì-venerdì, ore 8.00-15.30 Servizio FKT - Solo di persona - lunedì-venerdì, ore 8.00-15.30 Servizio FKT - Solo di persona - lunedì-venerdì, ore 8.00-15.30 Sistemare note su prescrivibilità prestazioni Sistemare note su prescrivibilità prestazioni Sistemare note su prescrivibilità prestazioni |
Prestazione | Chiari | Rovato | Iseo | Palazzolo s/O | Orzinuovi |
---|---|---|---|---|---|
Prima visita med. generale | |||||
Visita di controllo med. generale | |||||
Prima visita epatologica | |||||
Visita di controllo epatologica | |||||
Prima visita med. Ipertensione | |||||
Visita di controllo med. Ipertensione | |||||
Per le sedi di erogazione indicate dall'icona valgono le modalità di prenotazione standard. Scopri qui come prenotare | |||||
Prestazione | Chiari | Rovato | Iseo | Palazzolo s/O | Orzinuovi |
---|---|---|---|---|---|
Prima visita | |||||
Visita di controllo | |||||
Per le sedi di erogazione indicate dall'icona valgono le modalità di prenotazione standard. Scopri qui come prenotare | |||||
Prestazione | Chiari | Rovato | Iseo | Palazzolo s/O | Orzinuovi |
---|---|---|---|---|---|
Prima visita | |||||
Visita di controllo | |||||
Prima visita cefalee | |||||
Visita di controllo cefalee | |||||
Prima visita epilessia | |||||
Visita di controllo epilessia | |||||
Prima visita Alzheimer | |||||
Visita di controllo Alzheimer | |||||
Elettroencefalogramma (E.E.G) | |||||
E.E.G. con privazione del sonno | |||||
Potenziali evocati acustici | |||||
Potenziali evocati motori (arto sup. o inf.) | |||||
Potenziali evocati somato-sensoriali (per nervo o dermatomero) | |||||
Potenziali evocati visivi | |||||
Elettromiografia (E.M.G.) | |||||
Per le sedi di erogazione indicate dall'icona valgono le modalità di prenotazione standard. Scopri qui come prenotare | |||||
Prestazione | Chiari | Rovato | Iseo | Palazzolo s/O | Orzinuovi |
---|---|---|---|---|---|
Colloquio psichiatrico | |||||
Test psichiatria | |||||
Psicoterapia (individuale, famigliare, di gruppo) | |||||
Logopedia | |||||
Psicomotricità | |||||
Per le sedi di erogazione indicate dall'icona valgono le modalità di prenotazione standard. Scopri qui come prenotare | |||||
Servizio Neuropsichiatria Infantile (NPI) - Tel. 030 7102849 - lunedì-venerdì, ore 8.30-12.30 Servizio Neuropsichiatria Infantile (NPI) - Tel. 030 7103329 - lunedì-venerdì, ore 8.30-12.30 Servizio Neuropsichiatria Infantile (NPI) - Tel. 030 7103387 - lunedì-venerdì, ore 8.30-12.30 Servizio Neuropsichiatria Infantile (NPI) - Tel. 030 7103206 - lunedì-venerdì, ore 8.30-12.30 Servizio Neuropsichiatria Infantile (NPI) - Tel. 030 7102849 - lunedì-venerdì, ore 8.30-12.30 Servizio Neuropsichiatria Infantile (NPI) - Tel. 030 7103206 - lunedì-venerdì, ore 8.30-12.30 Servizio Neuropsichiatria Infantile (NPI) - Tel. 030 7103206 - lunedì-venerdì, ore 8.30-12.30 Servizio Neuropsichiatria Infantile (NPI) - Tel. 030 7102849 - lunedì-venerdì, ore 13.00-17.00 Servizio Neuropsichiatria Infantile (NPI) - Tel. 030 7103329 - lunedì-venerdì, ore 8.30-12.30 Servizio Neuropsichiatria Infantile (NPI) - Tel. 030 7103387 - lunedì-venerdì, ore 8.30-12.30 Servizio Neuropsichiatria Infantile (NPI) - Tel. 030 7103206 - lunedì-venerdì, ore 8.30-12.30 Servizio Neuropsichiatria Infantile (NPI) - Tel. 030 7102849 - lunedì-venerdì, ore 13.00-17.00 Servizio Neuropsichiatria Infantile (NPI) - Tel. 030 7103206 - lunedì-venerdì, ore 8.30-12.30 |
Prestazione | Chiari | Rovato | Iseo | Palazzolo s/O | Orzinuovi |
---|---|---|---|---|---|
Visita di controllo | |||||
Esame del fundus | |||||
Angiografia con fluorescina | |||||
Angiografia con indocianina | |||||
Tomografia a coerenza ottica (O.C.T.) | |||||
Trattamenti laser per capsulotomia per cataratta secondaria | |||||
Trattamenti laser per riparazione di lacerazione della retina mediante fotocoagulazione | |||||
Studio della topografia corneale | |||||
Pachimetria corneale | |||||
Studio della motilità oculare | |||||
Prima visita | |||||
Per le sedi di erogazione indicate dall'icona valgono le modalità di prenotazione standard. Scopri qui come prenotare | |||||
Prestazione | Chiari | Rovato | Iseo | Palazzolo s/O | Orzinuovi |
---|---|---|---|---|---|
Prima visita | |||||
Visita di controllo | |||||
Trattamenti | |||||
Per le sedi di erogazione indicate dall'icona valgono le modalità di prenotazione standard. Scopri qui come prenotare | |||||
programmati a seguito di esecuzione visita |
Prestazione | Chiari | Rovato | Iseo | Palazzolo s/O | Orzinuovi |
---|---|---|---|---|---|
Prima visita | |||||
Visita di controllo | |||||
Trattamenti chemioterapici | |||||
Per le sedi di erogazione indicate dall'icona valgono le modalità di prenotazione standard. Scopri qui come prenotare | |||||
Servizio Oncologia - Tel. 030 7102644- lunedì-venerdì, ore 8.00-16.00 Servizio Oncologia - Tel. 030 7102644- lunedì-venerdì, ore 8.00-16.00 Servizio Oncologia - Tel. 030 7102644 - lunedì-venerdì, ore 8.00-16.00 (la prestazione viene effettuata il mercoledì ore 14.00-16.00 a Iseo ma prenotata a Chiari] Servizio Oncologia - Tel. 030 7102644- lunedì-venerdì, ore 8.00-16.00 |
Prestazione | Chiari | Rovato | Iseo | Palazzolo s/O | Orzinuovi |
---|---|---|---|---|---|
Prima visita | |||||
Visita di controllo | |||||
Prima visita pediatrica | |||||
Visita di controllo pediatrica | |||||
Rimozione gesso | |||||
Infiltrazioni | |||||
Bendaggi | |||||
Artrocentesi | |||||
Onde d'urto | |||||
Per le sedi di erogazione indicate dall'icona valgono le modalità di prenotazione standard. Scopri qui come prenotare | |||||
Sala Gessi - Tel. 030 7102518 - lunedì-venerdì, ore 8.00-17.00 Sala Gessi - Tel. 030 7103406 - lunedì-venerdì, ore 8.00-17.00 |
Prestazione | Chiari | Rovato | Iseo | Palazzolo s/O | Orzinuovi |
---|---|---|---|---|---|
Prima visita | |||||
Visita di controllo | |||||
Colposcopia | |||||
Cardiotocografia | |||||
Diagnostica difetti cromosomici | |||||
Corso preparazione alla nascita | |||||
Parto analgesia | |||||
Pap test | |||||
Visita + Ecografia mammella (Amb. Fisiopatologia mammella) | |||||
Ambulatorio Uroginecologia | |||||
Per le sedi di erogazione indicate dall'icona valgono le modalità di prenotazione standard. Scopri qui come prenotare | |||||
Per informazioni: Tel. 030 7102564 U.O. Ostetricia/Ginecologia: solo accesso diretto Per informazioni: Tel. 030 7102564 U.O. Ostetricia/Ginecologia - Tel. 0307103453 - lunedì-venerdì, ore 8.00-16.00 Per informazioni: Tel. 030 7103324 Per informazioni: Tel. 030 7102564 Per informazioni: tel. 030 7103324 |
Prestazione | Chiari | Rovato | Iseo | Palazzolo s/O | Orzinuovi |
---|---|---|---|---|---|
Visita di controllo | |||||
Esame audiometrico | |||||
Esame impedenziometrico | |||||
Test vestibolare (* in relazione al test) | |||||
Irrigazione orecchio | |||||
Rimozione corpo estraneo orecchio-naso | |||||
Otomicroscopia | |||||
Visita | |||||
Laringostroboscopia | |||||
Laringoscopia | |||||
Rinoscopia | |||||
Biopsia laringea | |||||
Agobiopsia | |||||
Per le sedi di erogazione indicate dall'icona valgono le modalità di prenotazione standard. Scopri qui come prenotare | |||||
DIVISIONE ORL: Tel. 030 7102408 - lunedì-venerdì, ore 9.00-12.30/14.00-16.00 DIVISIONE ORL: Tel. 030 7102408 - lunedì-venerdì, ore 9.00-12.30/14.00-16.00 DIVISIONE ORL: Tel. 030 7102408 - lunedì-venerdì, ore 9.00-12.30/14.00-16.00 DIVISIONE ORL: Tel. 030 7102408 - lunedì-venerdì, ore 9.00-12.30/14.00-16.00 DIVISIONE ORL: Tel. 030 7102408 - lunedì-venerdì, ore 9.00-12.30/14.00-16.00 |
Prestazione | Chiari | Rovato | Iseo | Palazzolo s/O | Orzinuovi |
---|---|---|---|---|---|
Prima visita | |||||
Visita di controllo | |||||
Prima visita nefrourologica | |||||
Visita di controllo nefrourologica | |||||
Prima visita neurologica | |||||
Visita di controllo neurologica | |||||
Prima visita auxoendocrinologica | |||||
Visita di controllo auxoendocrinologica | |||||
Prima visita emato oncologica | |||||
Visita di controllo emato oncologica | |||||
Spirometria semplice | |||||
Spirometria globale | |||||
Visita Allergologica | |||||
Prick test (fino a 12 allergeni) | |||||
Per le sedi di erogazione indicate dall'icona valgono le modalità di prenotazione standard. Scopri qui come prenotare | |||||
Ambulatori Pediatrici - Tel. 030 7102317 - lunedì-venerdì, ore 8.00-12.00 Ambulatori Pediatrici - Tel. 030 7102317 - lunedì-venerdì, ore 8.00-12.00 Ambulatori Pediatrici - Tel. 030 7102317 - lunedì-venerdì, ore 8.00-12.00 Ambulatori Pediatrici - Tel. 030 7102317 - lunedì-venerdì, ore 8.00-12.00 Ambulatori Pediatrici - Tel. 030 7102317 - lunedì-venerdì, ore 8.00-12.00 Ambulatori Pediatrici - Tel. 030 7102317 - lunedì-venerdì, ore 8.00-12.00 Ambulatori Pediatrici - Tel. 030 7102317 - lunedì-venerdì, ore 8.00-12.00 Ambulatori Pediatrici - Tel. 030 7102317 - lunedì-venerdì, ore 8.00-12.00 Ambulatori Pediatrici - Tel. 030 7102317 - lunedì-venerdì, ore 8.00-12.00 Ambulatori Pediatrici - Tel. 030 7102317 - lunedì-venerdì, ore 8.00-12.00 Ambulatori Pediatrici - Tel. 030 7102317 - lunedì-venerdì, ore 8.00-12.00 Ambulatori Pediatrici - Tel. 030 7102317 - lunedì-venerdì, ore 8.00-12.00 |
Prestazione | Chiari | Rovato | Iseo | Palazzolo s/O | Orzinuovi |
---|---|---|---|---|---|
Prima visita | |||||
Visita di controllo | |||||
Spirometria semplice | |||||
Spirometria globale | |||||
Spirometria con broncodilatazione | |||||
Polisonnografia | |||||
Prescrizione ossigenoterapia | |||||
Prova broncodinamica (metacolina) | |||||
Visita per disassuefazione da fumo | |||||
Per le sedi di erogazione indicate dall'icona valgono le modalità di prenotazione standard. Scopri qui come prenotare | |||||
Servizio di Fisiopatologia respiratoria - Tel. 030 7102220 - lunedì-venerdì, ore 9.00-15.30 Servizio di Fisiopatologia respiratoria - Tel. 030 7102220 - lunedì-venerdì, ore 9.00-15.30 |
Prestazione | Chiari | Rovato | Iseo | Palazzolo s/O | Orzinuovi |
---|---|---|---|---|---|
Prima visita psichiatrica | |||||
Visita di controllo psichiatrica | |||||
Colloquio psichiatrico | |||||
Colloquio Psicologico | |||||
Test psichiatria | |||||
Psicoterapia (individuale, famigliare, di gruppo) | |||||
Per le sedi di erogazione indicate dall'icona valgono le modalità di prenotazione standard. Scopri qui come prenotare | |||||
Centro Psico Sociale - Tel. 030 7103700-1-2 - lunedì-venerdì, ore 8.30-17.00 Centro Psico Sociale - Tel. 030 7103435 - lunedì-venerdì, ore 8.30-17.00 Centro Psico Sociale - Tel. 030 7103265 - lunedì-venerdì, ore 8.30-17.00 Centro Psico Sociale - Tel. 030 7103700-1-2 - lunedì-venerdì, ore 8.30-17.00 Centro Psico Sociale - Tel. 030 7103435 - lunedì-venerdì, ore 8.30-17.00 Centro Psico Sociale - Tel. 030 7103265 - lunedì-venerdì, ore 8.30-17.00 Centro Psico Sociale - Tel. 030 7103700-1-2 - lunedì-venerdì, ore 8.30-17.00 Centro Psico Sociale - Tel. 030 7103435 - lunedì-venerdì, ore 8.30-17.00 Centro Psico Sociale - Tel. 030 7103265 - lunedì-venerdì, ore 8.30-17.00 Centro Psico Sociale - Tel. 030 7103700-1-2 - lunedì-venerdì, ore 8.30-17.00 Centro Psico Sociale - Tel. 030 7103435 - lunedì-venerdì, ore 8.30-17.00 Centro Psico Sociale - Tel. 030 7103265 - lunedì-venerdì, ore 8.30-17.00 Centro Psico Sociale - Tel. 030 7103700-1-2 - lunedì-venerdì, ore 8.30-17.00 Centro Psico Sociale - Tel. 030 7103435 - lunedì-venerdì, ore 8.30-17.00 Centro Psico Sociale - Tel. 030 7103265 - lunedì-venerdì, ore 8.30-17.00 Centro Psico Sociale - Tel. 030 7103700-1-2 - lunedì-venerdì, ore 8.30-17.00 Centro Psico Sociale - Tel. 030 7103435 - lunedì-venerdì, ore 8.30-17.00 Centro Psico Sociale - Tel. 030 7103265 - lunedì-venerdì, ore 8.30-17.00 |
Prestazione | Chiari | Rovato | Iseo | Palazzolo s/O | Orzinuovi |
---|---|---|---|---|---|
Prima visita + Terapia educazionale | |||||
Visita di controllo + Terapia educazionale | |||||
Per le sedi di erogazione indicate dall'icona valgono le modalità di prenotazione standard. Scopri qui come prenotare | |||||
Prestazione | Chiari | Rovato | Iseo | Palazzolo s/O | Orzinuovi |
---|---|---|---|---|---|
Prima visita | |||||
Trattamenti terapeutici | |||||
Per le sedi di erogazione indicate dall'icona valgono le modalità di prenotazione standard. Scopri qui come prenotare | |||||
Prestazione | Chiari | Rovato | Iseo | Palazzolo s/O | Orzinuovi |
---|---|---|---|---|---|
Prima visita | |||||
Visita di controllo | |||||
Uroflussimetria | |||||
Cistoscopia | |||||
Cistoscopia con biopsia | |||||
Uretroscopia | |||||
Esame urodinamico invasivo | |||||
Biopsia della prostata | |||||
Visita andrologica | |||||
Controllo andrologico | |||||
Per le sedi di erogazione indicate dall'icona valgono le modalità di prenotazione standard. Scopri qui come prenotare | |||||
Data ultima modifica a questa pagina: 03/02/2017 - Funzione aziendale responsabile della pubblicazione: Ufficio Comunicazione