Tipo | Descrizione | Data |
---|---|---|
![]() | Indicatore_annuale_di_tempestivita_anno_2017 | 31/01/2018 |
![]() | Indicatore_trimestrale_di_tempestivita_IV_TRIM_2017 | 31/01/2018 |
![]() | Indicatore_trimestrale_di_tempestivita_III_TRIM_2017 | 31/10/2017 |
![]() | Indicatore_trimestrale_di_tempestivita_II_TRIM_2017 | 31/07/2017 |
![]() | Indicatore_trimestrale_di_tempestivita_I_TRIM_2017 | 13/04/2017 |
Data ultima modifica a questa pagina: 13/01/2017 - Funzione aziendale responsabile della pubblicazione: Ufficio Comunicazione