Consulente / Collaboratore |
Qualifica professionale |
Ragione dell'incarico |
Data inizio incarico |
Data fine incarico |
Totale compenso |
Note |
||
Assanelli Deodato | Professore universitario | Corso "Il cuore delle donne: (Dis) Uguaglianze nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie cardiovascolari" | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 120,00 | |||
Boni Marco | Dirigente Medico | Corso "ALS" | 03/10/2018 | 04/10/2018 | 900,00 | |||
Comberti Enrico | Dirigente Medico | Corso "Nuovi indirizzi in tema di qualità e di rischio clinico alla luce delle recenti disposizioni normative" | 9/05/2018 | 10/10/2018 | 560 | |||
Del Giorgio Elena | Docente Universitaria | Corso "Il cuore delle donne: (Dis) Uguaglianze nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie cardiovascolari" | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 120,00 | |||
Ferri Claudio | Dirigente Medico | Corso "Decreto 81/08" | 02/04/2018 | 31/12/2018 | 0,00 | |||
Gabrieli Alberto | Dirigente Medico | Corso "ALS" | 21/03/2018 | 22/03/2018 | 580 | |||
Gadda Giorgio | Infermiere Coordinatore | Corso "Triage" | 4/04/2018 | 14/11/2018 | 1600,00 | |||
Ghinaglia Monica | Infermiere Coordinatore | Corso "Triage" | 4/04/2018 | 14/11/2018 | 1600,00 | |||
Lampronti Guido | Medico Dirigente | Corso "ALS" | 21/03/2018 | 22/03/2018 | 510,00 | |||
Memo Maurizio | Prof. universitario | Corso "Il cuore delle donne: (Dis) Uguaglianze nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie cardiovascolari" | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 120,00 | |||
Motta Paolo | Prof. universitario | Corso: "L’Elaborato di Tesi nel Corso di Studi in Infermieristica. la progettazione del percorso: linee di indirizzo" |
24/05/2018 | 24/05/2018 | 0,00 | |||
Muiesan M.Luisa | Prof.ssa universitaria | Corso "Il cuore delle donne: (Dis) Uguaglianze nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie cardiovascolari" | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 128,00 | |||
Pelizzari Nicoletta | Psciologa | Corso "Il cuore delle donne: (Dis) Uguaglianze nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie cardiovascolari" | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 70,00 | |||
Occhi Eugenio | Dirigente Medico | Formazione sul Campo “La valutazione neurofisiatrica e la prescrizione protesica e di ausili nel bambino con grave disabilità neuromotoria” |
09/05/2018 | 12/05/2018 | 3200,00 | |||
Rasetti Simone | Dirigente | Corso “Comunicazione & Leadership. Stress, gestione dei conflitti, lavoro di squadra, ascolto e coordinamento” |
04/05/2018 | 14/11/2018 | 3200,00 | |||
Rossini Katia | Psicologa | “Comunicazione ecologica con i familiari del donatore d’organi a scopo di trapianto e gestione dello stress cronico” |
28/05/2018 | 30/11/2018 | 716,00 | |||
Stefanini Flavio | Dirigente Medico | Corso "ALS" | 21/03/2018 | 22/03/2018 | 580,00 | |||
Voltolini Annalisa | Dirigente Medico | Corso "Il cuore delle donne: (Dis) Uguaglianze nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie cardiovascolari" | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 120 | |||
Solazzi Giuseppe |
Direttore Amministrativo |
La legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione: formazione generale dei lavoratori | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
0,00
|
|||
Previtali Pietro | Professore Universitario | Management in sanità e leadership del cambiamento | 18/09/2018 | 31/10/2018 | 4500 | |||
Sconfienza Luca Maria | Professore Associato | Update in Radiologia Tradizionale D'urgenza | 13/10/2018 | 17/11/2018 | 100 | |||
Simoncelli Umberto | Dirigente Medico | ALS | 22/11/2018 | 23/1172018 | 450,00 | |||
Parazzoli Cristiano | Medico Dirigente |
Aspetti Clinico-assistenziali nella gestione delle urgenze in hospice |
15/05/2018 | 07/11/2018 | 0,00 | |||
Cozzolino Arianna | Medico Dirigente | La gestione delle urgenze in cure palliative: aspetti clinici ed etici | 08/06/2018 | 11/10/2018 | 0,00 | |||
Boni Marco | Medico Dirigente | ALS | 22/11/2018 | 23/11/2018 | 900,00 | |||
Iacono Graziella | Medico Dirigente | Rianimazione Neonatale | 19/10/2018 | 17/12/2018 | 960,00 | |||
Collidà Andrea | Medico Dirigente | ALS | 03/10/2018 | 04/10/2018 | 450,00 | |||
Nicoli Federico | Dottore di ricerca in medicina e scienze umane | Principi etici e loro applicazione non senza il mio consenso | 22/05/2018 | 06/12/2018 | 0,00 | |||
Bellan Cristina | Dirigente Medico | Rianimazione Neonatale | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 960,00 | |||
Ghedi Barbara | Dirigente Medico | Autorizzati accesso risonanza magnetica e manutentori | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 300,00 | |||
Milani Jessica | Infermiere Esperto | La prevenzione degli atti di violenza nell'Asst Franciacorta: protocollo operativo e formazione alle abilità di comunicazione fficace | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 0,00 | |||
Della Vedova Anna | Ricercatore Universitario | Maternità e paternità fragile: valutazione degli esiti di screening e linee di intervento e la presa in carico della depressione perinatale | 28/11/2018 | 28/11/2018 | 280,00 | |||
Villani Paolo | Direttore Medico | Retraining Rianimazione Neonatale | 28/11/2018 | 11/12/2018 | 560,00 | |||
Villani Paolo | Direttore Medico | Rianimazione Neonatale | 19/10/2018 | 17/12/2018 | 1050,00 | |||
Sebastiani Simone | Dirigente Medico | Als | 22/11/2018 | 23/11/2018 | 450,00 | |||
Bellan Cristina | Dirigente Medico | Retraining Rianimazione Neonatale | 28/11/2018 | 28/11/2018 | 240,00 | |||
Iacono Graziella | Dirigente Medico | Retraining Rianimazione Neonatale | 11/12/2018 | 11/12/2018 | 480,00 | |||
Lupo Rosario | Dirigente Medico Inps | Miglioramento dei percorsi per il cittadino disabile | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 0,00 | |||
Lombardi Marco | Psicologo Dirigente | ICF classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e salute | 20/11/2018 | 27/11/2018 | 1280,00 | |||
Boni Marco | Dirigente Medico | Als |
21/01/2019 10/04/2019 |
22/01/2019 11/04/2019 |
1800,00 | |||
Metrangolo Francesco | Dirigente Medico | Als | 21/01/2019 | 22/01/2019 | 524,16 | |||
Pareti Lugi | Dirigente Medico | Als | 21/01/2019 | 22/01/2019 | 562,76 | |||
Simoncelli Umberto | Dirigente Medico | Als | 10/04/2019 | 11/04/2019 | 464,76 | |||
Stefanini Flavio | Dirigente Medico | Als | 10/04/2019 | 11704/2019 | 506,76 | |||
Randon Giulia | Infermiere Esperto Coordinatore | Il modello runing e il profilo di competenza dello studente | 01/03/2019 | 09/04/2019 | 345,94 | |||
Clerici Massimo | Dirigente Medico
|
Schizofrenia, adolescenza ed abuso: un approccio integrato Sponsorizzato
|
07/05/2019 | 07/05/2019 | 600,00 | |||
Iadecola Gianfrancesco |
Schizofrenia, adolescenza ed abuso: un approccio integrato
Sponsorizzato |
07/05/2019 | 07/05/2019 | 600,00 |
Data ultima modifica a questa pagina: 08/07/2021 - Funzione aziendale responsabile della pubblicazione: Formazione continua e sviluppo risorse umane