Tipo | Descrizione | Data |
---|---|---|
![]() | Tassi di assenza - Anno 2022 | 22/04/2022 |
![]() | Tassi di assenza - Anno 2021 | 20/04/2021 |
![]() | Tassi di assenza - Anno 2020 | 30/04/2020 |
![]() | Tassi di assenza - Anno 2019 | 30/04/2019 |
![]() | Tassi di assenza - Anno 2018 | 29/05/2018 |
![]() | Tassi di assenza - Anno 2017 | 25/05/2017 |
![]() | Tassi di assenza - Anno 2016 | 11/05/2016 |
![]() | Tassi di assenza - Anno 2015 | 11/11/2015 |
![]() | Tassi di assenza - Anno 2014 | 30/10/2014 |
![]() | Tassi di assenza - Anno 2013 | 17/01/2014 |
Data ultima modifica a questa pagina: 22/04/2022 - Funzione aziendale responsabile della pubblicazione: Area Gestione risorse umane